经学院面试专家组考核及学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院2025年硕士研究生招生复试成绩(一志愿)公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 宋*展 | 110725*****3351 | 戏剧与影视(电影) | 408 | 85.04 | 82.98 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 彭*薇 | 110725*****3418 | 戏剧与影视(电影) | 383 | 87.00 | 80.76 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 夏*一 | 110725*****3248 | 戏剧与影视(电影) | 379 | 87.04 | 80.30 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 白*凡 | 110725*****3357 | 戏剧与影视(电影) | 389 | 82.68 | 79.75 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 菅*倩 | 110725*****3439 | 戏剧与影视(电影) | 391 | 82.04 | 79.74 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 岳*鹏 | 110725*****3254 | 戏剧与影视(电影) | 372 | 87.36 | 79.58 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 谢*宇 | 110725*****3410 | 戏剧与影视(电影) | 372 | 86.88 | 79.39 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 李*娇 | 110725*****3228 | 戏剧与影视(电影) | 370 | 87.28 | 79.31 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 江*容 | 110725*****3235 | 戏剧与影视(电影) | 375 | 85.56 | 79.22 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 刘* | 110725*****3294 | 戏剧与影视(电影) | 387 | 81.40 | 79.00 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 赵*晨 | 110725*****3358 | 戏剧与影视(电影) | 379 | 83.44 | 78.86 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 刘*琳 | 110725*****3276 | 戏剧与影视(电影) | 362 | 86.00 | 77.84 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 杨*巧 | 110725*****3392 | 戏剧与影视(电影) | 368 | 83.20 | 77.44 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 谢*枭 | 110725*****3362 | 戏剧与影视(电影) | 368 | 82.40 | 77.12 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 王*任 | 110725*****3421 | 戏剧与影视(电影) | 362 | 83.64 | 76.90 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 覃*兰 | 110725*****3297 | 戏剧与影视(电影) | 369 | 81.08 | 76.71 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 张*楠 | 110725*****3342 | 戏剧与影视(电影) | 367 | 81.68 | 76.71 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 周*航 | 110725*****3415 | 戏剧与影视(电影) | 365 | 82.20 | 76.68 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 姚*彤 | 110725*****3290 | 戏剧与影视(电影) | 362 | 82.68 | 76.51 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 郜*阳 | 110725*****3394 | 戏剧与影视(戏剧) | 386 | 89.28 | 82.03 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 张*辉 | 110725*****3236 | 戏剧与影视(戏剧) | 391 | 84.60 | 80.76 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 张*淼 | 110725*****3296 | 戏剧与影视(戏剧) | 382 | 86.64 | 80.50 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 田*怡 | 110725*****3331 | 戏剧与影视(戏剧) | 370 | 89.12 | 80.05 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 万*萱 | 110725*****3409 | 戏剧与影视(戏剧) | 365 | 86.56 | 78.42 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 段*莹 | 110725*****3244 | 戏剧与影视(戏剧) | 369 | 85.24 | 78.38 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 王*军 | 110725*****3360 | 戏剧与影视(戏剧) | 366 | 83.12 | 77.17 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 陈* | 110725*****3376 | 戏剧与影视(广播电视) | 405 | 86.20 | 83.08 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 桑* | 110725*****3295 | 戏剧与影视(广播电视) | 393 | 87.64 | 82.22 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 李*春 | 110725*****3431 | 戏剧与影视(广播电视) | 390 | 87.76 | 81.90 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 肖*茹 | 110725*****3381 | 戏剧与影视(广播电视) | 395 | 84.60 | 81.24 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 冯*雪 | 110725*****3231 | 戏剧与影视(广播电视) | 389 | 85.88 | 81.03 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 徐*蕾 | 110725*****3285 | 戏剧与影视(广播电视) | 383 | 86.92 | 80.73 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 齐*钰 | 110725*****3323 | 戏剧与影视(广播电视) | 381 | 87.44 | 80.70 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 李*凝 | 110725*****3277 | 戏剧与影视(广播电视) | 389 | 84.68 | 80.55 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 刘* | 110725*****3240 | 戏剧与影视(广播电视) | 385 | 85.84 | 80.54 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 侯*莉 | 110725*****3317 | 戏剧与影视(广播电视) | 388 | 84.28 | 80.27 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 宋*琪 | 110725*****3289 | 戏剧与影视(广播电视) | 386 | 84.44 | 80.10 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 张*阳 | 110725*****3292 | 戏剧与影视(广播电视) | 385 | 84.48 | 79.99 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 韩* | 110725*****3393 | 戏剧与影视(广播电视) | 376 | 86.56 | 79.74 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 何*垚 | 110725*****3335 | 戏剧与影视(广播电视) | 372 | 87.52 | 79.65 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 张*怡 | 110725*****3408 | 戏剧与影视(广播电视) | 369 | 88.16 | 79.54 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 邵*彤 | 110725*****3334 | 戏剧与影视(广播电视) | 377 | 85.20 | 79.32 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | 司*予 | 110725*****3252 | 戏剧与影视(广播电视) | 366 | 87.44 | 78.90 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | 王*瑞 | 110725*****3257 | 戏剧与影视(广播电视) | 374 | 84.28 | 78.59 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 郑*佳 | 110725*****3389 | 戏剧与影视(广播电视) | 374 | 84.28 | 78.59 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | 黄*实 | 110725*****3377 | 戏剧与影视(广播电视) | 367 | 86.32 | 78.57 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | 谭* | 110725*****3437 | 戏剧与影视(广播电视) | 372 | 84.68 | 78.51 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | 何*洋 | 110725*****3293 | 戏剧与影视(广播电视) | 363 | 86.00 | 77.96 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | 严*茹 | 110725*****3424 | 戏剧与影视(广播电视) | 373 | 82.76 | 77.86 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 朱*婷 | 110725*****3413 | 戏剧与影视(广播电视) | 365 | 84.96 | 77.78 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 刘*安 | 110725*****3303 | 戏剧与影视(广播电视) | 379 | 80.64 | 77.74 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | 解*芬 | 110725*****3245 | 戏剧与影视(广播电视) | 372 | 82.64 | 77.70 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 | 曾*怡 | 110725*****3344 | 戏剧与影视(广播电视) | 373 | 82.20 | 77.64 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 | 崔*予 | 110725*****3339 | 戏剧与影视(广播电视) | 369 | 80.04 | 76.30 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 | 徐*雯 | 110725*****2112 | 学科教学(语文) | 395 | 87.80 | 82.52 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 | 廖*蔚 | 110725*****2144 | 学科教学(语文) | 383 | 83.60 | 79.40 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 | 李*蝶 | 110725*****2132 | 学科教学(语文) | 370 | 87.40 | 79.36 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 | 彭*英 | 110725*****2099 | 学科教学(语文) | 377 | 83.90 | 78.80 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 | 张* | 110725*****2129 | 学科教学(语文) | 377 | 81.70 | 77.92 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 周*茹 | 110725*****2121 | 学科教学(语文) | 361 | 86.30 | 77.84 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 | 杨* | 110725*****2154 | 学科教学(语文) | 348 | 88.50 | 77.16 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 | 李* | 110725*****2155 | 学科教学(语文) | 346 | 88.30 | 76.84 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 | 李*芮 | 110725*****2140 | 学科教学(语文) | 359 | 84.00 | 76.68 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 | 高*敏 | 110725*****2128 | 学科教学(语文) | 358 | 81.80 | 75.68 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 | 李*成 | 110725*****2143 | 学科教学(语文) | 344 | 85.70 | 75.56 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 | 王*鸣 | 110725*****2172 | 学科教学(语文) | 344 | 84.50 | 75.08 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 | 姜*月 | 110725*****2114 | 学科教学(语文) | 351 | 82.20 | 75.00 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 | 张*燕 | 110725*****2136 | 学科教学(语文) | 348 | 82.90 | 74.92 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 | 冯*琪 | 110725*****2156 | 学科教学(语文) | 355 | 80.00 | 74.60 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 马*迪 | 110725*****2115 | 学科教学(语文) | 354 | 73.00 | 71.68 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 | 陈*雪 | 110725*****2372 | 学科教学(历史) | 409 | 91.40 | 85.64 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 | 金* | 110725*****2369 | 学科教学(历史) | 398 | 84.20 | 81.44 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 | 余* | 110725*****2364 | 学科教学(历史) | 380 | 84.70 | 79.48 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 | 覃* | 110725*****2373 | 学科教学(历史) | 372 | 82.30 | 77.56 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 | 李*河 | 110725*****2367 | 学科教学(历史) | 359 | 83.70 | 76.56 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 | 袁*琴 | 110725*****2359 | 学科教学(历史) | 341 | 81.90 | 73.68 | 非全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 | 董* | 110725*****0875 | 中国史 | 312 | 82.90 | 70.60 | 全日制 | 退役士兵计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
78 | 张*然 | 110725*****0865 | 中国史 | 286 | 80.10 | 66.36 | 全日制 | 退役士兵计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
79 | 陈*婕 | 110725*****1082 | 中国语言文学(文艺学) | 397 | 90.00 | 83.64 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 刘*铠 | 110725*****1079 | 中国语言文学(文艺学) | 401 | 83.60 | 81.56 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 | 叶*荣 | 110725*****1093 | 中国语言文学(文艺学) | 373 | 89.20 | 80.44 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 | 柳*奇 | 110725*****1098 | 中国语言文学(语言学及应用语言学) | 374 | 91.20 | 81.36 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 | 余*雨 | 110725*****1095 | 中国语言文学(语言学及应用语言学) | 384 | 87.10 | 80.92 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 | 胡*圆 | 110725*****1103 | 中国语言文学(语言学及应用语言学) | 373 | 87.60 | 79.80 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 | 龚*云 | 110725*****1099 | 中国语言文学(中国古代文学) | 388 | 88.70 | 82.04 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 | 吴*菲 | 110725*****1089 | 中国语言文学(中国古代文学) | 368 | 90.60 | 80.40 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 | 杨*悦 | 110725*****1077 | 中国语言文学(中国古代文学) | 382 | 84.60 | 79.68 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 | 蒲*言 | 110725*****1084 | 中国语言文学(中国古代文学) | 359 | 87.90 | 78.24 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 | 王* | 110725*****1092 | 中国语言文学(中国现当代文学) | 395 | 89.60 | 83.24 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 朱*念 | 110725*****1081 | 中国语言文学(中国现当代文学) | 381 | 91.90 | 82.48 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 | 王*婷 | 110725*****1085 | 中国语言文学(中国现当代文学) | 386 | 88.10 | 81.56 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 | 窦* | 110725*****1112 | 中国语言文学(中国现当代文学) | 383 | 88.50 | 81.36 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 | 曾*迪 | 110725*****1094 | 中国语言文学(中国现当代文学) | 377 | 89.50 | 81.04 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公示时间为2025年3月23至2025年4月1日,如有任何异议,请联系人文学院学科与研究生管理办公室:027 84217861。