经学院复试专家组考核及学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院2025年硕士研究生招生拟录取名单(第一志愿)予以公示:
人文学院2025年硕士研究生招生拟录取名单公示(一) |
| |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 考生类别 | 学习形式 | 拟录取 | 备注 |
1 | 宋*展 | 110725*****3351 | 戏剧与影视(电影) | 408 | 85.04 | 82.98 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
2 | 彭*薇 | 110725*****3418 | 戏剧与影视(电影) | 383 | 87.00 | 80.76 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
3 | 夏*一 | 110725*****3248 | 戏剧与影视(电影) | 379 | 87.04 | 80.30 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
4 | 白*凡 | 110725*****3357 | 戏剧与影视(电影) | 389 | 82.68 | 79.75 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
5 | 菅*倩 | 110725*****3439 | 戏剧与影视(电影) | 391 | 82.04 | 79.74 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
6 | 岳*鹏 | 110725*****3254 | 戏剧与影视(电影) | 372 | 87.36 | 79.58 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
7 | 谢*宇 | 110725*****3410 | 戏剧与影视(电影) | 372 | 86.88 | 79.39 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
8 | 郜*阳 | 110725*****3394 | 戏剧与影视(戏剧) | 386 | 89.28 | 82.03 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
9 | 张*辉 | 110725*****3236 | 戏剧与影视(戏剧) | 391 | 84.60 | 80.76 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
10 | 张*淼 | 110725*****3296 | 戏剧与影视(戏剧) | 382 | 86.64 | 80.50 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
11 | 陈* | 110725*****3376 | 戏剧与影视(广播电视) | 405 | 86.20 | 83.08 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
12 | 桑* | 110725*****3295 | 戏剧与影视(广播电视) | 393 | 87.64 | 82.22 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
13 | 李*春 | 110725*****3431 | 戏剧与影视(广播电视) | 390 | 87.76 | 81.90 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
14 | 肖*茹 | 110725*****3381 | 戏剧与影视(广播电视) | 395 | 84.60 | 81.24 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
15 | 冯*雪 | 110725*****3231 | 戏剧与影视(广播电视) | 389 | 85.88 | 81.03 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
16 | 徐*蕾 | 110725*****3285 | 戏剧与影视(广播电视) | 383 | 86.92 | 80.73 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
17 | 齐*钰 | 110725*****3323 | 戏剧与影视(广播电视) | 381 | 87.44 | 80.70 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
18 | 李*凝 | 110725*****3277 | 戏剧与影视(广播电视) | 389 | 84.68 | 80.55 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
19 | 刘* | 110725*****3240 | 戏剧与影视(广播电视) | 385 | 85.84 | 80.54 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
20 | 侯*莉 | 110725*****3317 | 戏剧与影视(广播电视) | 388 | 84.28 | 80.27 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
21 | 宋*琪 | 110725*****3289 | 戏剧与影视(广播电视) | 386 | 84.44 | 80.10 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
22 | 张*阳 | 110725*****3292 | 戏剧与影视(广播电视) | 385 | 84.48 | 79.99 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
23 | 韩* | 110725*****3393 | 戏剧与影视(广播电视) | 376 | 86.56 | 79.74 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
24 | 何*垚 | 110725*****3335 | 戏剧与影视(广播电视) | 372 | 87.52 | 79.65 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
25 | 张*怡 | 110725*****3408 | 戏剧与影视(广播电视) | 369 | 88.16 | 79.54 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
26 | 邵*彤 | 110725*****3334 | 戏剧与影视(广播电视) | 377 | 85.20 | 79.32 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
27 | 司*予 | 110725*****3252 | 戏剧与影视(广播电视) | 366 | 87.44 | 78.90 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
28 | 王*瑞 | 110725*****3257 | 戏剧与影视(广播电视) | 374 | 84.28 | 78.59 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
29 | 郑*佳 | 110725*****3389 | 戏剧与影视(广播电视) | 374 | 84.28 | 78.59 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
30 | 徐*雯 | 110725*****2112 | 学科教学(语文) | 395 | 87.80 | 82.52 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
31 | 廖*蔚 | 110725*****2144 | 学科教学(语文) | 383 | 83.60 | 79.40 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
32 | 李*蝶 | 110725*****2132 | 学科教学(语文) | 370 | 87.40 | 79.36 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
33 | 彭*英 | 110725*****2099 | 学科教学(语文) | 377 | 83.90 | 78.80 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
34 | 张* | 110725*****2129 | 学科教学(语文) | 377 | 81.70 | 77.92 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
35 | 周*茹 | 110725*****2121 | 学科教学(语文) | 361 | 86.30 | 77.84 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
36 | 杨* | 110725*****2154 | 学科教学(语文) | 348 | 88.50 | 77.16 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
37 | 李* | 110725*****2155 | 学科教学(语文) | 346 | 88.30 | 76.84 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
38 | 李*芮 | 110725*****2140 | 学科教学(语文) | 359 | 84.00 | 76.68 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
39 | 高*敏 | 110725*****2128 | 学科教学(语文) | 358 | 81.80 | 75.68 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
40 | 李*成 | 110725*****2143 | 学科教学(语文) | 344 | 85.70 | 75.56 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
41 | 王*鸣 | 110725*****2172 | 学科教学(语文) | 344 | 84.50 | 75.08 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
42 | 姜*月 | 110725*****2114 | 学科教学(语文) | 351 | 82.20 | 75.00 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
43 | 张*燕 | 110725*****2136 | 学科教学(语文) | 348 | 82.90 | 74.92 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
44 | 冯*琪 | 110725*****2156 | 学科教学(语文) | 355 | 80.00 | 74.60 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
45 | 马*迪 | 110725*****2115 | 学科教学(语文) | 354 | 73.00 | 71.68 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
46 | 陈*雪 | 110725*****2372 | 学科教学(历史) | 409 | 91.40 | 85.64 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
47 | 金* | 110725*****2369 | 学科教学(历史) | 398 | 84.20 | 81.44 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
48 | 余* | 110725*****2364 | 学科教学(历史) | 380 | 84.70 | 79.48 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
49 | 覃* | 110725*****2373 | 学科教学(历史) | 372 | 82.30 | 77.56 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
50 | 李*河 | 110725*****2367 | 学科教学(历史) | 359 | 83.70 | 76.56 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
51 | 袁*琴 | 110725*****2359 | 学科教学(历史) | 341 | 81.90 | 73.68 | 一志愿报考 | 非全日制 | 拟录取 |
|
52 | 董* | 110725*****0875 | 中国史 | 312 | 82.90 | 70.60 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
53 | 张*然 | 110725*****0865 | 中国史 | 286 | 80.10 | 66.36 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
54 | 陈*婕 | 110725*****1082 | 中国语言文学(文艺学) | 397 | 90.00 | 83.64 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
55 | 刘*铠 | 110725*****1079 | 中国语言文学(文艺学) | 401 | 83.60 | 81.56 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
56 | 叶*荣 | 110725*****1093 | 中国语言文学(文艺学) | 373 | 89.20 | 80.44 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
57 | 柳*奇 | 110725*****1098 | 中国语言文学(语言学及应用语言学) | 374 | 91.20 | 81.36 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
58 | 余*雨 | 110725*****1095 | 中国语言文学(语言学及应用语言学) | 384 | 87.10 | 80.92 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
59 | 胡*圆 | 110725*****1103 | 中国语言文学(语言学及应用语言学) | 373 | 87.60 | 79.80 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
60 | 龚*云 | 110725*****1099 | 中国语言文学(中国古代文学) | 388 | 88.70 | 82.04 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
61 | 吴*菲 | 110725*****1089 | 中国语言文学(中国古代文学) | 368 | 90.60 | 80.40 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
62 | 杨*悦 | 110725*****1077 | 中国语言文学(中国古代文学) | 382 | 84.60 | 79.68 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
63 | 蒲*言 | 110725*****1084 | 中国语言文学(中国古代文学) | 359 | 87.90 | 78.24 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
64 | 王* | 110725*****1092 | 中国语言文学(中国现当代文学) | 395 | 89.60 | 83.24 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
65 | 朱*念 | 110725*****1081 | 中国语言文学(中国现当代文学) | 381 | 91.90 | 82.48 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
66 | 王*婷 | 110725*****1085 | 中国语言文学(中国现当代文学) | 386 | 88.10 | 81.56 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
67 | 窦* | 110725*****1112 | 中国语言文学(中国现当代文学) | 383 | 88.50 | 81.36 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
68 | 曾*迪 | 110725*****1094 | 中国语言文学(中国现当代文学) | 377 | 89.50 | 81.04 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 |
|
如有任何异议,请联系人文学院学科与研究生管理办公室:027 84217861。