经学院复试专家组考核及学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院2023年硕士研究生招生拟录取名单(第一志愿)予以公示: | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 考生类别 | 学习形式 | 拟录取 | 备注 |
1 | 张*萱 | 11072******3953 | 广播电视 | 416 | 87.82 | 85.51 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
2 | 李*钰 | 11072******3976 | 广播电视 | 404 | 89.29 | 85.04 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
3 | 李*怡 | 11072******3899 | 广播电视 | 398 | 90.43 | 85.01 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
4 | 刘*黎 | 11072******3978 | 广播电视 | 384 | 90.59 | 83.69 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
5 | 吕*琪 | 11072******3915 | 广播电视 | 377 | 90.29 | 82.85 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
6 | 王*凡 | 11072******3986 | 广播电视 | 390 | 86.60 | 82.30 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
7 | 冯*龙 | 11072******4024 | 广播电视 | 396 | 85.34 | 82.27 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
8 | 姜* | 11072******3799 | 广播电视 | 387 | 87.10 | 82.25 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
9 | 徐*雨 | 11072******3805 | 广播电视 | 380 | 88.10 | 82.05 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
10 | 赵*静 | 11072******4004 | 广播电视 | 401 | 83.59 | 81.89 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
11 | 齐*博 | 11072******3817 | 广播电视 | 385 | 86.77 | 81.88 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
12 | 周*哲 | 11072******3959 | 广播电视 | 382 | 87.14 | 81.77 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
13 | 赵*琪 | 11072******3870 | 广播电视 | 381 | 86.10 | 81.15 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
14 | 于*颖 | 11072******4025 | 广播电视 | 391 | 83.74 | 80.97 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
15 | 陶* | 11072******3927 | 广播电视 | 374 | 87.04 | 80.92 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
16 | 姚*冉 | 11072******3946 | 广播电视 | 385 | 84.49 | 80.75 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
17 | 赵*健 | 11072******3954 | 广播电视 | 387 | 84.09 | 80.74 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
18 | 王* | 11072******3989 | 广播电视 | 370 | 87.48 | 80.74 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
19 | 李*鸣 | 11072******3900 | 广播电视 | 387 | 83.79 | 80.59 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
20 | 方*扬 | 11072******3860 | 广播电视 | 369 | 87.21 | 80.51 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
21 | 倪*煜 | 11072******3854 | 广播电视 | 369 | 87.04 | 80.42 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
22 | 王* | 11072******3935 | 广播电视 | 384 | 83.98 | 80.39 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
23 | 王*祁 | 11072******3936 | 广播电视 | 371 | 86.39 | 80.29 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
24 | 刘*晴 | 11072******3864 | 广播电视 | 390 | 82.54 | 80.27 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
25 | 李*敏 | 11072******4039 | 广播电视 | 362 | 88.04 | 80.22 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
26 | 张*盼 | 11072******3952 | 广播电视 | 369 | 86.60 | 80.20 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
27 | 朱*朝 | 11072******3962 | 广播电视 | 367 | 86.95 | 80.18 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
28 | 罗*珩 | 11072******3913 | 广播电视 | 372 | 85.91 | 80.16 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
29 | 赵*佳 | 11072******3839 | 广播电视 | 368 | 86.69 | 80.14 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
30 | 陈* | 11072******3880 | 广播电视 | 368 | 86.56 | 80.08 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
31 | 王*丽 | 11072******3831 | 广播电视 | 363 | 86.96 | 79.78 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
32 | 邓* | 11072******3862 | 广播电视 | 369 | 85.75 | 79.78 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
33 | 金*伶 | 11072******2673 | 学科教学(历史) | 375 | 90.60 | 82.80 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
34 | 夏*伟 | 11072******2692 | 学科教学(历史) | 374 | 88.50 | 81.65 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
35 | 张*旭 | 11072******2433 | 学科教学(语文) | 422 | 89.80 | 87.10 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
36 | 张*越 | 11072******2373 | 学科教学(语文) | 390 | 94.10 | 86.05 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
37 | 徐* | 11072******2420 | 学科教学(语文) | 390 | 89.40 | 83.70 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
38 | 曹* | 11072******2378 | 学科教学(语文) | 411 | 84.50 | 83.35 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
39 | 曹*源 | 11072******2377 | 学科教学(语文) | 382 | 89.20 | 82.80 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
40 | 陈*娟 | 11072******2383 | 学科教学(语文) | 390 | 86.70 | 82.35 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
41 | 刘*岚 | 11072******2401 | 学科教学(语文) | 372 | 89.20 | 81.80 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
42 | 杨*宇 | 11072******2424 | 学科教学(语文) | 376 | 88.10 | 81.65 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
43 | 裴*娟 | 11072******2413 | 学科教学(语文) | 368 | 87.80 | 80.70 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
44 | 钟*磊 | 11072******2434 | 学科教学(语文) | 363 | 88.60 | 80.60 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
45 | 张* | 11072******2429 | 学科教学(语文) | 366 | 87.60 | 80.40 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
46 | 陈*悦 | 11072******2381 | 学科教学(语文) | 356 | 88.90 | 80.05 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
47 | 侯*肖 | 11072******2393 | 学科教学(语文) | 359 | 86.50 | 79.15 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
48 | 马*涛 | 11072******4241 | 中国史 | 386 | 82.90 | 80.05 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
49 | 杨* | 11072******4359 | 中国史 | 360 | 87.50 | 79.75 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
50 | 刘*轩 | 11072******4232 | 中国史 | 396 | 77.40 | 78.30 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
51 | 陈*妍 | 11072******4258 | 中国史 | 343 | 85.20 | 76.90 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
52 | 王*武 | 11072******4216 | 中国史 | 363 | 80.00 | 76.30 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
53 | 陈*怡 | 11072******4257 | 中国史 | 346 | 83.00 | 76.10 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
54 | 李*桥 | 11072******4198 | 中国史 | 346 | 81.30 | 75.25 | 一志愿报考 | 非全日制 | 拟录取 | |
55 | 陈*鹏 | 11072******4319 | 中国史 | 337 | 82.60 | 75.00 | 一志愿报考 | 非全日制 | 拟录取 | |
56 | 韩*冉 | 11072******4261 | 中国史 | 339 | 80.00 | 73.90 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
57 | 张*木 | 11072******4221 | 中国史 | 289 | 76.40 | 67.10 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | 退役士兵计划 |
58 | 杨*英 | 11072******3736 | 中国语言文学 | 399 | 95.40 | 87.60 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
59 | 朱*哲 | 11072******3742 | 中国语言文学 | 388 | 93.60 | 85.60 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
60 | 方* | 11072******3757 | 中国语言文学 | 374 | 95.70 | 85.25 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
61 | 夏*明 | 11072******3732 | 中国语言文学 | 384 | 93.20 | 85.00 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
62 | 鲁*滨 | 11072******3756 | 中国语言文学 | 373 | 94.10 | 84.35 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
63 | 龙*泽 | 11072******3723 | 中国语言文学 | 363 | 94.30 | 83.45 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
64 | 罗* | 11072******3724 | 中国语言文学 | 371 | 91.90 | 83.05 | 一志愿报考 | 全日制 | 拟录取 | |
公示期:2023年4月7日—4月16日。如对公示名单有异议,请以书面形式反映。联系人:余老师,联系方式:027—84217861;联系邮箱:2192185990@qq.com。说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。 人文学院 2023年4月7日
|